「第5回クラウドランキング」を発表 !
クラウド情報セキュリティ
日経コンピュータとITproは2012年10月9日、「第5回クラウドランキング」の結果を発表しました。
第5回クラウドランキングでは、一定の基準に沿って企業に役立つと判断した49サービスを「ベストサービス」に、クラウド関連企業としての企業イメージが高い14社を「ベストブランド」に選出した。
7部門49サービスを「ベストサービス」に選出
表1●ベストサービスに選ばれた企業とサービスの一覧(IaaS/PaaS部門:11社 他は省略)
| 企業名(サービス名) | 総合スコア |
|---|---|
| クラウド基盤サービス(IaaS/PaaS)部門 | |
| NTTコミュニケーションズ(Bizホスティング) | 70.4 |
| IDCフロンティア(IDCフロンティア クラウドサービス) | 69.9 |
| アマゾン データ サービス ジャパン(Amazon Web Services) | 69.9 |
| NECビッグローブ(BIGLOBEクラウドホスティング) | 68.6 |
| 日本IBM(IBM SmarterCloud Enterprise) | 68.1 |
| SCSK(USiZE) | 66.7 |
| インターネットイニシアティブ(IIJ)(IIJ GIOサービス) | 65.1 |
| 富士通(FGCP/S5) | 64.6 |
| 日本マイクロソフト(Windows Azure) | 64.2 |
| 日立製作所(プラットフォームリソース提供サービス) | 64.0 |
| 日本ユニシス(U-Cloud IaaS(ICTホスティングサービス)) | 63.8 |
「ベストブランド」は14社
表2●ベストブランドに選ばれた企業の一覧
| 企業名 | 総合スコア |
|---|---|
| グーグル | 85.2 |
| セールスフォース・ドットコム | 82.9 |
| 日本IBM | 78.2 |
| ヴイエムウェア | 75.9 |
| アマゾン・ドット・コム | 75.3 |
| NTTデータ | 73.2 |
| 日本マイクロソフト | 71.6 |
| 富士通 | 71.2 |
| インターネットイニシアティブ(IIJ) | 68.3 |
| NTTコミュニケーションズ | 67.2 |
| シトリックス・システムズ・ジャパン | 65.6 |
| NEC | 63.7 |
| 日本オラクル | 62.8 |
| 日立製作所 | 62.6 |
出典元:ITpro(http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20120924/424664/?ml)
コメントを投稿する
※コメントは管理者による承認後に掲載されます。








